簡要描述:德國易福門IFM氣缸傳感器自夾式器具可輕松調(diào)節(jié)并快速調(diào)整可輕松“從頂部卡入"槽模制電纜可確保ji佳的應(yīng)變釋放清晰明確地指示開關(guān)狀態(tài)*的開關(guān)頻率
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源 |
---|
德國易福門IFM氣缸傳感器技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計(jì) | NPN | ||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 1.8 | ||||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 41 | ||||||||||||
應(yīng)用 | |||||||||||||
特殊的性能 | 金屬外殼 | ||||||||||||
應(yīng)用 | 液壓油缸 | ||||||||||||
介質(zhì) | 檢測黑色金屬 | ||||||||||||
爆破壓力小值 [bar] | 2000 | ||||||||||||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 500 | ||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 23 | ||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | NPN | ||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 1.6 | ||||||||||||
漏電流大值 [mA] | 0.1 | ||||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||||
過載保護(hù) | 有 | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 1.8 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | < 15 | ||||||||||||
開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||||
重復(fù)精度 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
壓力峰值 [bar] | 1000 | ||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...85 | ||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 68; IP 69K | ||||||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
抗振強(qiáng)度 |
| ||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 2158 | ||||||||||||
UL認(rèn)證 |
|
德國易福門IFM氣缸傳感器技術(shù)數(shù)據(jù):
重量 [g] | 85.4 | ||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||
安裝 | 齊平安裝 | ||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 41 | ||
螺紋代號(hào) | M12 x 1 | ||
原材料 | 外殼: 特種鋼; O形環(huán): FKM; 支撐環(huán): PTFE | ||
擰緊扭矩 [Nm] | < 25 | ||
金屬外殼 | 有 | ||
顯示器/操作件 | |||
---|---|---|---|
顯示 |
| ||
附件 | |||
附件(附送) |
| ||
注釋 | |||
包裝單位 | 1 件 | ||
電氣連接 | |||
接口 | 電纜: 2 m, PUR, ? 4.9 mm; 3 x 0.34 mm2 | ||
圖表 | |||
安裝 |
如果想了解更多易福門產(chǎn)品,請點(diǎn)擊:易福門氣缸傳感器