產(chǎn)品特征 |
---|
輸出信號 | 模擬信號 |
測量范圍 | -0.0125...0.25 bar | -12.5...250 mbar | -0.182...3.626 psi | -1.25...25 kPa |
|
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1 外螺紋 密封錐面 |
應(yīng)用 |
---|
特殊的性能 | 鍍金觸點 |
測量元件 | 陶瓷電容式壓力測量元件 |
應(yīng)用 | 食品飲料業(yè) |
介質(zhì) | 軟膏狀的及固體的介質(zhì); 液體和氣體介質(zhì) |
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...125; (150 max. 1h) |
抗壓強度 | |
爆破壓力小值 | 30000 mbar | 435 psi | 3000 kPa |
|
耐真空 [mbar] | -1000 |
壓力 | 相對壓力 |
齊平安裝 | 有 |
允許工作壓力的大值(用于應(yīng)用程序符合CRN標(biāo)準(zhǔn)) [bar] | 10 |
電氣數(shù)據(jù) |
---|
工作電壓 [V] | 18...30 DC |
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防護(hù)等級 | III |
反相保護(hù) | 有 |
Watchdog集成看門狗電路 | 有 |
2-線 |
---|
電流損耗 [mA] | 3.5...21.5 |
開機延遲時間 [s] | 1 |
3-線 |
---|
電流損耗 [mA] | < 45 |
開機延遲時間 [s] | 0.5 |
總的輸入/輸出 |
---|
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 |
輸出 |
---|
輸出數(shù)量 | 1 |
輸出信號 | 模擬信號 |
模擬輸出數(shù)量 | 1 |
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調(diào)整量程) |
負(fù)載大值 [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA) |
短路保護(hù) | 有 |
過載保護(hù) | 有 |
測量/設(shè)定范圍 |
---|
測量范圍 | -0.0125...0.25 bar | -12.5...250 mbar | -0.182...3.626 psi | -1.25...25 kPa |
|
測量值起點 | -12.5...200 mbar | -0.182...2.9 psi | -1.25...20 kPa |
|
測量值終點 | 37.5...250 mbar | 0.544...3.626 psi | 3.75...25 kPa |
|
設(shè)定步距 | 0.1 mbar | 0.002 psi | 0.01 kPa |
|
出廠設(shè)定 | ASP = 0.0 bar | AEP = 250 mbar | |
|
精度/偏差 |
---|
重復(fù)精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K; Turn down 1:1) |
特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,2 (nach DIN EN 61298-2); (包括:安裝擰得過緊導(dǎo)致的漂移、零點和測量范圍誤差、非線性、遲滯; Turn down 1:1) |
線性偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
長時間穩(wěn)定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) |
溫度系數(shù)零點 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
溫度系數(shù)量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
反應(yīng)時間 |
---|
用于模擬量輸出的阻尼 (dAA) [s] | 0...4 |
2-線 |
---|
階躍函數(shù)響應(yīng)時間 模擬輸出 [ms] | 30 |
3-線 |
---|
階躍函數(shù)響應(yīng)時間 模擬輸出 [ms] | 7 |
接口 |
---|
通信接口 | IO-Link |
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
IO-Link Device ID | 669 d / 00 02 9d h |
外形 | Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) |
SIO模式 | 否 |
必需的mater port type | A |
模擬過程數(shù)據(jù) | 3 |
處理周期小值 [ms] | 3.2 |
工作條件 |
---|
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 |
存儲溫度 [°C] | -40...100 |
外殼防護(hù)等級 | IP 67; IP 68; IP 69K |
認(rèn)證/測試 |
---|
EMC電磁兼容 | DIN EN 61000-6-2 | | DIN EN 61000-6-3 | |
|
抗沖擊 | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) |
|
抗震 | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [年] | 323 |
UL認(rèn)證 | |
機械技術(shù)數(shù)據(jù) |
---|
重量 [g] | 302.4 |
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PBT |
材料(潮濕部件) | 陶瓷 (99.9 % Al2 O3); PTFE; 不銹鋼(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4 |
開關(guān)動作壽命 | 1億 |
擰緊扭矩 [Nm] | 20; (推薦的擰緊扭矩 取決于潤滑、密封及壓力等級) |
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1 外螺紋 密封錐面 |