簡要描述:原裝IFM易福門溫度傳感器整體溫度測量范圍內精準度高 配備 DEUTSCH 連接器,快速簡便地連接到集成系統(tǒng) 極jia的動態(tài)反應時間和極短的通電延遲時間
品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,石油,電子 |
---|
德國易福門IFM溫度傳感器產品特點:
1.整體溫度測量范圍內精準度高
2.配備 DEUTSCH 連接器,快速簡便地連接到集成系統(tǒng)
3.極jia的動態(tài)反應時間和極短的通電延遲時間
4.堅固不銹鋼外殼,可提供*的耐壓力
5.高防護等級,用于移動機器的需求
德國易福門IFM溫度傳感器技術參數(shù):
產品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||
測量范圍 |
| ||||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 | ||||
面板安裝長度 EL [mm] | 50 | ||||
應用 | |||||
測量元件 | 1 x Pt 1000; (根據(jù)DIN EN 60751標準, *) | ||||
介質 | 液體和氣體介質 | ||||
抗壓強度 [bar] | 400 | ||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||
電流損耗 [mA] | < 30 | ||||
防護等級 | III | ||||
反相保護 | 有 | ||||
總的輸入/輸出 | |||||
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||
輸出 | |||||
輸出數(shù)量 | 1 | ||||
輸出信號 | 模擬信號 | ||||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||
負載大值 [Ω] | (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA; 24 V: 720 Ω | ||||
短路保護 | 有 | ||||
過載保護 | 有 | ||||
測量/設定范圍 | |||||
測量范圍 |
| ||||
分辨率 | |||||
模擬量輸出分辨率 [K] | 0.04 | ||||
精度/偏差 | |||||
精密模擬輸出 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||||
溫度系數(shù) [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,1; (如果出現(xiàn)參考條件偏差25 ± 5 °C) | ||||
反應時間 | |||||
響應時間T05 / T09 [s] | 1 / 3; (根據(jù)DIN EN 60751標準) | ||||
工作條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...100 | ||||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | ||||
外殼防護等級 | IP 68; IP 69K | ||||
認證/測試 | |||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
抗沖擊 |
| ||||
抗震 |
| ||||
MTTF [年] | 1092 | ||||
UL認證 |
| ||||
機械技術數(shù)據(jù) | |||||
重量 [g] | 94.5 | ||||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PPS; FKM | ||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); FKM | ||||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 | ||||
探桿直徑 [mm] | 6 | ||||
面板安裝長度 EL [mm] | 50 | ||||
注釋 | |||||
注釋 |
| ||||
包裝單位 | 1 件數(shù) |
更多咨詢詳見:德國易福門IFM溫度傳感器